欢迎到
西安萃源生物科技有限公司
免费会员
西安萃源生物科技有限公司
中国
中国
公司简介
| 平均用户审查 | 毫无检讨这家公司 - 写回顾 | |
| 注册日期: | 2009年08月05日 | |
| 最后更新: | 2009年08月05日 | |
| 商户资料 | ||
| 名字: | xi'an Greeb-life natural products Co,.Ltd西安萃源生物科技有限公司先生 [销售] | |
| 电子邮件: | hantao969@sohu.com | |
| 主页: | http://www.gl-herb.com | |
| 即時通訊 | ||
| 手机号码: | 86-15829269125 | |
| 电话号码: | 86-29-88259472-8011 | |
| 电传号码: | 86-29-88217317 | |
| 城市: | xi'an shannxi in 中国 shanxi 710077, 陕西 中国 | |
| 业务性质: | 制造业共健康 - 美容种类 | |
| 公司摘要 | ||
Eestablish in 2006 .Xi’an green-life natural products Co, .Ltd has grown to be a Leading raw material supplier in the industry .with a comparison large product line .we Are able to meet customer needs naturals extract. We have various kinds of natural .products now available for producing. We delvelop and supply Green coffee extract、Soybean extracts、and Gringer P.E (natural or Water solubility )are our main brand.and they are also the latest products in markting.Such as Ginger P.E.It is natural products and flowing powder with gloden-yellow colour. Not added Ginger oil Especially it is having stable content. In addition .all our products.supplied have been by ourself in our advanced lab also have been passed by independent lab in USA. If you are interested in the estabilishment of business relations with in this line.please let me know your detail requirement .we are sure that you will be satisfied with the favorable price the best qualitities and service. If you are want detail information.please check out the information we provide on this website or contact us directly at sales2@gl-herb.com , we look forward to working with you to bring real solutions to both you and your customers. Angelica Root Extract Powder Ligustilide≥1% HPLC Chinese Hawthorm Extract Powder Vitexin-2″-O-rhamnoside≥2%-5% HPLC Echinacea purpure Extract Powder Polyphenols≥4.0% UV Chicoric acid≥2.0% HPLC Green Coffee Extract Powder Chlorogenic acid≥10.0%-50% Coffeine ≤2% HPLC Ginger Extract Powder (water solubility, Natural) Gingerol≥2%, 5%, 6%, 10% HPLC Fructus Cnidii Extract Powder Osthole≥10%-98% HPLC Sevenleaf Gynostemma Extract Powder Gypenoside≥30%-98% UV Sunset Abelmoschus Powder Extrac Total Flavones≥10% UV Hyperoside≥1.5% HPLC Lime Flower Extract Powder Flavones≥5% UV Magnolia Bark Powder Extract Magnolol +Honokiol≥90% HPLC Mustard Seed Extrac Glucosinolates≥20% HPLC Pueraria Root Extract Powder. Total isoflavones≥40%-80% UV HPLC Schizandra Berries Extract Powder. Schisandrins≥2%-9% HPLC St.John’s Wort P.E. Hypericins≥0.3% HPLC Tribulus Terrestris P.E Saponins≥40% UV HPLC Lime Flower Extract Powder Flavones ≥ 5% UV Astragalus P.E. Astragaloside≥0.3% HPLC Polysaccharides ≥20% UV Reishi Mushroom P.E. Polysaccharides≥10% UV Soybean Extract Powder Isoflavones≥10%-80%(GMO FREE ) HPLC Usnic acid 98% HPLC Usnic acid Sodium 98% HPLC Milk Thistle P.E 水飞蓟素 80% UV Cynara scolymus L Cynarin 2.5%-5% UV Chinese Ivy Stem extract Caulis Hederae Sinensis 5% UV | ||
要与这个公司联系?
| ||
| ||
|
要建立你自己的公司网站? 请点击这里! |


